Luogo di origine:
Cina
Marca:
SuspAir
Certificazione:
ISO 9001
Numero di modello:
6608085339
| Numero OE | 6608085339 |
|---|---|
| Posizione | Asse Posteriore (Posteriore Sinistro / Posteriore Destro) |
| Imballaggio | Imballato singolarmente con schiuma all'interno di un cartone neutro per l'esportazione |
| Peso Lordo | 5.2KG |
| Tipo di Molla | Soffietto Molla Sospensione Pneumatica (Air Bag, Senza Ammortizzatore) |
| Condizione | Ricambio Aftermarket 100% Nuovo |
| Caratteristica | Vantaggio |
|---|---|
| Vestibilità OE Precisa | OE: 6608085339. Compatibilità perfetta per l'asse posteriore ZEEKR 009 |
| Gomma Rinforzata per Impieghi Gravosi | Resistente all'invecchiamento, all'ozono e alle screpolature per una lunga durata |
| Test di Tenuta Aria al 100% | Ogni unità viene sottoposta a test di tenuta dell'aria prima della spedizione, prevenendo guasti da perdita d'aria post-installazione |
| Design con Dimensioni OEM Esatte | Corrisponde alle specifiche OE originali, installazione diretta bolt-on, senza tagli o modifiche aggiuntive necessarie |
| Recupero Difetti e Funzionalità | Risolve cedimenti del posteriore, perdite d'aria e errori di avviso sospensione; ripristina l'altezza di marcia di fabbrica e un comfort di guida stabile |
![]()
Siamo Guangzhou Wenny Auto Parts Co., Ltd., un produttore dedicato alla ricerca e sviluppo e alla vendita di ricambi per sospensioni pneumatiche per auto di lusso, che copre montanti pneumatici, molle pneumatiche, compressori, blocchi valvole e kit di riparazione, adatti a Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, Porsche e altri marchi di auto di lusso.
Via mare, via aerea o tramite DHL secondo richiesta dei clienti.
Per piccole quantità utilizziamo DHL o aereo, ordini all'ingrosso spediti via mare.
Abbiamo scorte in magazzino, non appena riceviamo il pagamento, possiamo organizzare la spedizione tempestivamente.
Nome Contatto: Tina
Tel: 19926083334 (whatsapp)
Email:002@autoparts-wnn.com
Non esitate a contattarci se avete domande.
Invii la vostra indagine direttamente noi
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni