Luogo di origine:
Cina
Marca:
SuspAir
Certificazione:
ISO9001/CE
Numero di modello:
Mercedes-Benz Classe S (W220, 1998–2005) + Classe E (W211, 2002–2009) + CLS (C219, 2004–2010) W240
Compressore sospensioni pneumatiche per Mercedes-Benz Classe S W220 1998-2005 Classe E CLS OE 2113200304
Questo è il compressore per sospensioni pneumatiche Mercedes-Benz (compressore, sistema di aria compressa) per Classe S (W220, 1998–2005), Classe E (W211, 2002–2009) e CLS (C219, 2004–2010): il compressore ad aria AIRMATIC che mantiene pressurizzate le molle ad aria. Tre linee di modelli, una unità.
OE 2113200304 si trova in una famiglia di 9 numeri che copre 211/219/220 prefissi (2203200104, 2193200004, 2113200104, formati A, più variante di scambio codificata 211320030480) — uno SKU supporta l'intero set. È per veicoli con sospensioni pneumatiche dell'asse anteriore di fabbrica; le auto con molle in acciaio non si applicano. La stessa famiglia è elencata per il marchio Maybach sulle pagine OE.
Fornito completo, peso imballato ca. 4,4–4,7 kg. Conferma VIN prima della spedizione. OEM/ODM disponibile con LOGO laser, scatola dei colori e personalizzazione dell'etichetta. Garanzia 18 mesi.
| Articolo | Contenuto |
| Nome del prodotto | Compressore per sospensioni pneumatiche (compressore, sistema di aria compressa) - AIRMATIC |
| Numero OE originale (primario) | 2113200304 (formati: 211 320 03 04 / A 211 320 03 04 / A2113200304) |
| OE della stessa famiglia | 9 numeri: 2113200304, 2203200104, 2193200004, 2113200104 + A2113200304, A2203200104, A2193200004, A2113200104 + centralino codificato 211320030480 |
| Croce aftermarket n. | Elenco di interscambio disponibile su richiesta - ordinare per numero OE |
| Funzione | Pressurizza/riempie le molle ad aria; alimenta il sistema di aria compressa |
| Equipaggiamento del veicolo | Per veicoli con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore |
| Sistema | Sospensioni pneumatiche (sistema ad aria compressa) - Mercedes tipo AIRMATIC, piattaforma W220 / W211 / C219 |
| Tensione operativa | Non specificato |
| Forza attuale | Non specificato |
| Posizione di installazione | Non specificato |
| Peso di riferimento | ca. 4,4-4,7kg |
| Accessorio consigliato | Asciugatrice/kit di servizio: conferma ciò di cui ha bisogno ciascun modello |
| Quantità richiesta | 1 |
| Imballaggio | Imballaggio protettivo individuale; cartone esterno standard per l'esportazione |
| Personalizzazione | OEM/ODM; incisione laser del logo; stampa di scatole di colori; stampa di etichette |
| Garanzia | 18 mesi |
| Spedizione | Mare/aria/corriere; documenti di esportazione forniti |
| Marca | Linea Veicoli | Codice telaio | Anni del modello | Attrezzatura | Nota |
| Mercedes-Benz | Classe S | W220 | 1998 - 2005 | Per veicoli con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore | La riga del fornitore riporta "W220" senza anni |
| Mercedes-Benz | Classe E | W211 | 2002-2009 | Per veicoli con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore | Stessa famiglia di compressori della Classe S W220 |
| Mercedes-Benz | CLS | C219 | 2004-2010 | Per veicoli con sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore | Stessa famiglia di compressori - conferma tramite VIN |
| Maybach | 57/62 | W240 | 2002-2013 | Sospensioni pneumatiche (stessa piattaforma) | Inserito per il marchio Maybach sulle pagine OE - confermato da VIN |
| Punto di vendita | Dettaglio |
| Tre linee | Uno SKU |
| Famiglia OE a 9 numeri | Prefissi 211/219/220 + formati A + cambio codificato 211320030480 - una unità di stock |
| Sospensioni pneumatiche dell'asse anteriore | Dotazione da catalogo: sospensioni pneumatiche sull'asse anteriore |
| Unità completa | Sistema di aria compressa con compressore - modelli con molla pneumatica |
| Fornitura OEM/ODM | Programmi OEM e ODM per gli acquirenti di compressori per sospensioni pneumatiche |
| Servizi di personalizzazione | Incisione laser del LOGO, stampa di scatole colorate, stampa di etichette: personalizza il tuo packaging |
| VIN + timbro di conferma | Modello/anno/equipaggiamento confermato rispetto al VIN; Controllo incrociato OE incluso nel file dell'ordine |
| Garanzia di 18 mesi | Garanzia di 18 mesi in condizioni di utilizzo normale + supporto tecnico post-vendita |
| Termini commerciali flessibili | MOQ, carico misto, campioni, imballaggio per esportazione (mare/aria/corriere) - accordo per ordine |
Q1: Quali sono il MOQ e le opzioni dei contenitori misti?Entrambi vengono concordati per ordine: invia il tuo elenco OE e noi ti risponderemo con il foglio aggiornato (il carico misto su tutta la nostra gamma di sospensioni pneumatiche è una pratica normale). Sono possibili unità singole per campioni e adattamenti di prova.
Q2: Quali veicoli copre l'OE 1663200104?La famiglia di piattaforme W166 / X166: Classe M (W166, 2011–2015), GLE (2015–2018), Classe GL (X166, 2012–2015) e GLS (2015–2019), tutte con sospensioni pneumatiche dell'asse anteriore di fabbrica.
Q3: Si tratta del solo compressore o dell'unità completa?La versione con relè integrato viene fornita completa: 12 V, 40 A, connessione a 4 poli, funzioni relè Morsetto 87 e Morsetto 30. Confermare quale gruppo è adatto al proprio mercato al momento dell'ordine.
Q4: Offrite OEM/ODM e imballaggi personalizzati?SÌ. Eseguiamo programmi OEM e ODM per compressori per sospensioni. I servizi di personalizzazione includono l'incisione laser del LOGO sull'unità, la stampa della scatola dei colori e la stampa di etichette: neutre o completamente marchiate, concordate in fase di ordine.
D5: Quale garanzia si applica agli account all'ingrosso e come vengono gestiti i reclami?Garanzia di 18 mesi in condizioni di utilizzo normale. Reclami: comunicare entro 48 ore dal ricevimento con foto/video il danno o il difetto – si provvede alla sostituzione nei termini concordati.
D6: L'asciugatrice/il kit di servizio è disponibile come SKU collegato?Molti acquirenti abbinano questo compressore ad aria all'essiccatore durante il rimontaggio, poiché l'umidità è la causa abituale di guasto del compressore. Comunicaci il modello di copertura di cui hai bisogno e confermeremo le parti di ricambio corrispondenti.
Q7: Quali metodi e documenti di spedizione fornite?Via mare, aerea o corriere per volume e destinazione, con documentazione di esportazione. I tempi di transito e i preventivi di trasporto dipendono dalle dimensioni dell'ordine e dal porto di destinazione.
Invii la vostra indagine direttamente noi