Lugar de origem:
China
Marca:
SuspAir
Certificação:
ISO9001/CE
Número do modelo:
Mercedes-Benz Classe M (W166, 2011–2015), GLE (2015–2018), Classe GL (X166, 2012–2015) e GLS (2015–2
Compressor de Suspensão a Ar para Mercedes-Benz Classe M W166 Classe GL 2011-2019 OE 1663200104
Este é o compressor de suspensão a ar da Mercedes-Benz (compressor, sistema de ar comprimido) para a Classe M (W166, 2011–2015), GLE (2015–2018), Classe GL (X166, 2012–2015) e GLS (2015–2019) — o compressor de suspensão a ar AIRMATIC que mantém as molas a ar pressurizadas. Quatro estilos de carroceria, uma plataforma, uma unidade.
O OE 1663200104 (também 166 320 01 04 / A1663200104) é fornecido numa versão com relé integrado: 12V, 40A, conexão de 4 pinos. A variante codificada 166320010480 pertence à mesma família. Adapta-se a veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro; carros com molas de aço não se aplicam.
Fornecido completo, peso embalado aprox. 4,4 kg. Confirmação do VIN antes do envio. OEM/ODM disponível com personalização de LOGO a laser, caixa colorida e etiqueta. Garantia de 18 meses.
| Item | Conteúdo |
| Nome do Produto | Compressor de Suspensão a Ar (Compressor, sistema de ar comprimido) - AIRMATIC, com relé integrado |
| Nº OE Genuíno (primário) | 1663200104 (formatos: 166 320 01 04 / A 166 320 01 04 / A1663200104) |
| OE da Mesma Família | 1663200104, A1663200104, 166320010480 |
| OE Relacionado (ligado à montagem) | 0009828023, 002 542 13 19, 002 542 72 19, 002 542 80 19, formatos A, codificado 002542131926 / 002542721964 / 0025428019 |
| Nº Cruzado Pós-Venda | Lista de intercâmbio disponível mediante solicitação - encomendar por número OE |
| Função | Pressuriza / enche as molas a ar; fornece o sistema de ar comprimido |
| Equipamento do Veículo | Para veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro |
| Sistema | Suspensão a ar (sistema de ar comprimido) - tipo AIRMATIC da Mercedes, plataforma W166 / X166 |
| Tensão de Operação | 12V (unidade com relé integrado) |
| Intensidade de Corrente | 40A (unidade com relé integrado) |
| Função do Relé | Terminal 87 / Terminal 30 (unidade com relé integrado) |
| Número de Conectores | 4 (unidade com relé integrado) |
| Posição de Instalação | Não especificado |
| Peso de Referência | Aprox. 4,4 kg (catálogo: 4,519 kg / 4,38 kg) |
| Acessório Recomendado | Secador / kit de serviço - confirmar o que cada modelo necessita |
| Quantidade Necessária | 1 |
| Embalagem | Embalagem protetora individual; caixa externa padrão para exportação |
| Personalização | OEM / ODM; gravação de LOGO a laser; impressão de caixa colorida; impressão de etiqueta |
| Garantia | 18 meses |
| Envio | Marítimo / aéreo / courier; documentos de exportação fornecidos |
| Marca | Linha de Veículo | Código do Chassi | Anos do Modelo | Equipamento | Observação |
| Mercedes-Benz | Classe M (ML) | W166 | 2011 - 2015 | Para veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro | Renomeado GLE a partir de 2015 |
| Mercedes-Benz | GLE | W166 | 2015 - 2018 | Para veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro | Continuação da Classe M W166 |
| Mercedes-Benz | Classe GL | X166 | 2012 - 2015 | Para veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro | Família de compressor igual à Classe M W166 |
| Mercedes-Benz | GLS | X166 | 2015 - 2019 | Para veículos com suspensão a ar no eixo dianteiro | Continuação da Classe GL X166 |
| Ponto de Venda | Detalhe |
| Quatro Carrocerias | Um SKU |
| Unidade com Relé Integrado | 12V / 40A / 4 pinos, funções de relé Terminal 87 e Terminal 30 - montagem completa |
| Família OE Direta | 1663200104 / A1663200104 / 166320010480 + formatos ligados à montagem |
| Proteção contra Pedidos Incorretos | A adequação da suspensão a ar no eixo dianteiro está claramente indicada - menos devoluções |
| Fornecimento OEM / ODM | Programas OEM e ODM para compradores de compressores de suspensão a ar |
| Serviços de Personalização | Gravação de LOGO a laser, impressão de caixa colorida, impressão de etiqueta - personalize sua embalagem |
| Confirmação de VIN + Selo | Modelo/ano/equipamento confirmado contra VIN; verificação cruzada OE incluída no arquivo do pedido |
| Garantia de 18 Meses | Garantia de 18 meses sob uso normal + suporte técnico pós-venda |
| Termos de Comércio Flexíveis | MOQ, carregamento misto, amostras, embalagem de exportação (marítimo / aéreo / courier) - acordo por pedido |
P1: Quais são as opções de MOQ e contêineres mistos?Ambos são acordados por pedido — envie sua lista de OE e responderemos com a folha atual (carregamento misto em nossa linha de suspensão a ar é prática normal). Unidades únicas são possíveis para amostras e testes de ajuste.
P2: Quais veículos o OE 1663200104 cobre?A família de plataformas W166 / X166: Classe M (W166, 2011–2015), GLE (2015–2018), Classe GL (X166, 2012–2015) e GLS (2015–2019) — todos com suspensão a ar de fábrica no eixo dianteiro.
P3: Este é apenas o compressor ou a unidade completa?A versão com relé integrado é fornecida completa: conexão de 12V, 40A, 4 pinos, funções de relé Terminal 87 e Terminal 30. Confirme qual montagem seu mercado se adequa ao fazer o pedido.
P4: Vocês oferecem OEM / ODM e embalagem personalizada?Sim. Executamos programas OEM e ODM para compressores de suspensão. Os serviços de personalização incluem gravação de LOGO a laser na unidade, impressão de caixa colorida e impressão de etiqueta — neutra ou totalmente personalizada, acordada na fase do pedido.
P5: Qual garantia se aplica a contas de atacado e como os sinistros são tratados?Garantia de 18 meses sob uso normal. Sinistros: notificar em até 48 horas após o recebimento com fotos/vídeo do dano ou defeito — a substituição é providenciada de acordo com os termos acordados.
P6: O secador / kit de serviço está disponível como um SKU vinculado?Muitos compradores combinam este compressor de suspensão a ar com o secador ao reinstalar, pois a umidade é a causa usual de falha do compressor. Informe-nos a cobertura do modelo que você precisa e confirmaremos as peças de serviço correspondentes.
P7: Quais métodos de envio e documentos vocês fornecem?Marítimo, aéreo ou courier por volume e destino, com documentação de exportação. Os tempos de trânsito e os orçamentos de frete dependem do tamanho do pedido e do porto de destino.
Envie-nos seu inquérito diretamente